设备型号 Equipment type | N50 | N75 |
电极棒稳定工作转速 Rotation speed | ~26000 rpm | ~22000 rpm |
电极棒直径 Diameter of electrodes | Φ50 mm | Φ75 mm |
粉末形貌 Powder morphology | 球形度≥0.9 | 球形度≥0.9 |
粉末粒径分布 Particle size | 粒度范围10-200μm,其中-150μm收率≥80%,D50≤63 μm (镍基高温合金) | D50≤105 μm (钛合金) |
粉末氧增量 Powder oxygen increment | ≤100 ppm (镍基高温合金) | ≤100 ppm (钛合金) |
生产能力 Production capacity | ≥100 kg/8h (镍基高温合金) | ~100 kg/8h (钛合金) |
极限真空 Ultimate vacuum | ≤5×10-3 pa | ≤5×10-3 pa |
工作气体 Atmosphere | 高纯Ar or He | 高纯Ar or He |
额定功率 Power rating | 260 kW,3相380±10% V,50±1 HZ | 300 kW3相380±10% V,50±1 HZ |
主机占地面积 Floor space | 6.2 m×5.0 m×3.55 m (L×W×H) | 6.9 m×5.4 m×4.5 m (L×W×H) |
镍基高温合金、高强钢、钛合金等