最大成形尺寸:400×400×400mm;适用材料:钛及钛合金、铜及铜合金等
最大成形尺寸 Max. build size | 400×400×400 mm3 |
电子枪额定功率 Beam power rating | 6 kW |
电子加速电压 Electron accelerating voltage | 60 kV |
电子束流 Beam current | 0~100 mA |
灯丝寿命 Filament life | ≥300 h |
阴极类型 Cathode type | 间热式钨阴极 Indirectly heated tungsten cathode |
最小束斑直径 Min. beam diameter | ≤300 μm |
热粉末床工艺,基板预热温度 Powder bed preheating process , substrate preheating temperature | ~760 ℃ |
铺粉层厚 The thickness of each layer of powder | 0.035~0.5mm(可调) |
成形室极限真空度 Ultimate vacuum of the forming chamber | ≤5×10-3 Pa |
工作真空度 Working vacuum | (1~2)×10-1 Pa |
成形零件精度 Build accuracy of components | ≤±0.3 mm/100mm |
零件致密度 Density of physical parts | ≥99.4%(以TC4为例) |
主机外观尺寸 External dimension | 3900×5200×3500 mm3 (L×W×H) |
设备重量 Machine weight | 7.5 t |
CAD(接口)CAD (interface) | STL |
控制软件 Control software | SEBM-ICS |
钛及钛合金、铜及铜合金等